Diamètre | Débit (L/H) | Espacement (CM) |
20 mm | 4 | 75 |
100 | ||
8 | 75 | |
100 | ||
Autorégulant 4 | 75 | |
100 |
Diamètre | Débit (L/H) | Espacement (CM) |
16 mm | 2 | 25 |
33 | ||
40 | ||
75 | ||
100 | ||
4 | 25 | |
33 | ||
40 | ||
75 | ||
100 | ||
8 | 75 | |
100 | ||
Autorégulant 4 | 33 | |
40 | ||
75 | ||
100 |
NB : pour tous les autres diamètres, espacements et débits… veuillez nous consulter
spécialisée dans l’extrusion du tube goutte à goutte et de la gaine jetable, un système de distribution d’eau et des nutriments des plus efficace.